Portero
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Portero | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Portero | 19 | 990 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 |
Defensa
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Defensa | 26 | 630 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 23 | 704 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 21 | 431 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 23 | 538 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 21 | 494 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 20 | 391 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 19 | 263 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 21 | 630 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Centrocampista | 23 | 266 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 23 | 582 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 20 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 22 | 914 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 20 | 544 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Delantero
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Delantero | 21 | 578 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 23 | 447 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 19 | 571 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 19 | 347 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 23 | 1023 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 20 | 61 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 19 | 830 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 28 | 293 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |