Portero
Jugador | Equipo | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Portero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Portero | 19 | 450 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Defensa
Jugador | Equipo | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 314 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 19 | 191 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Defensa | 20 | 450 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Equipo | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Centrocampista | 22 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Centrocampista | 23 | 215 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Centrocampista | 20 | 230 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Centrocampista | 22 | 363 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Centrocampista | 19 | 346 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Delantero
Jugador | Equipo | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 20 | 394 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 19 | 341 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 19 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 23 | 393 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 19 | 295 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Delantero | 28 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |