Portero
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Portero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Portero | 19 | 720 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Defensa
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Defensa | 26 | 270 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 22 | 460 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 21 | 92 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 22 | 494 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 20 | 376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 19 | 191 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 20 | 450 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Centrocampista | 23 | 176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 23 | 390 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 20 | 239 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 22 | 633 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Centrocampista | 19 | 494 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Delantero
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Delantero | 20 | 482 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 19 | 452 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 19 | 223 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 23 | 663 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 19 | 517 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Delantero | 28 | 210 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |