Portero
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portero | 24 | 720 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
13 | ![]() ![]() | Portero | 24 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Defensa | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defensa | 25 | 305 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defensa | 25 | 1053 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defensa | 28 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defensa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Defensa | 22 | 1170 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defensa | 20 | 1085 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Centrocampista | 25 | 547 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Centrocampista | 27 | 466 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Centrocampista | 29 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Centrocampista | 25 | 810 | 6 | 4 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Centrocampista | 20 | 946 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Centrocampista | 24 | 960 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Centrocampista | 21 | 106 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Centrocampista | 27 | 382 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Centrocampista | 24 | 637 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Centrocampista | 22 | 737 | 1 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Delantero | 24 | 719 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Delantero | 21 | 642 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 |