Portero
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Portero | 24 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Portero | 21 | 1080 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 |
Defensa
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Defensa | 28 | 720 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Defensa | 25 | 704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Defensa | 24 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Defensa | 25 | 628 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Defensa | 23 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Defensa | 23 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Defensa | 22 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Defensa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defensa | 23 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Centrocampista
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Centrocampista | 25 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Centrocampista | 26 | 672 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 |
![]() ![]() | Centrocampista | 23 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Centrocampista | 24 | 976 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 |
![]() ![]() | Centrocampista | 22 | 634 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 |
Delantero
Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Delantero | 23 | 578 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
![]() ![]() | Delantero | 25 | 475 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Delantero | 22 | 571 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 |
![]() ![]() | Delantero | 22 | 434 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 |
![]() ![]() | Delantero | 25 | 1113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 |
![]() ![]() | Delantero | 22 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Delantero | 22 | 913 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 |
![]() ![]() | Delantero | 30 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |