Portero
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portero | 24 | 990 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 |
13 | ![]() ![]() | Portero | 24 | 540 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Defensa | 21 | 161 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defensa | 25 | 305 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defensa | 25 | 1413 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defensa | 28 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defensa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Defensa | 22 | 1440 | 0 | 4 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defensa | 20 | 1399 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Centrocampista | 25 | 616 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Centrocampista | 27 | 721 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Centrocampista | 29 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Centrocampista | 25 | 1088 | 8 | 5 | 0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Centrocampista | 20 | 1225 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Centrocampista | 24 | 1201 | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Centrocampista | 21 | 317 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Centrocampista | 27 | 566 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Centrocampista | 24 | 637 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Centrocampista | 22 | 996 | 1 | 4 | 0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Posición | Edad | PJ | PG | PE | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Delantero | 24 | 896 | 2 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Delantero | 21 | 810 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 |